Atlas Research Tài khoản

Bảng xếp hạng

Hai bảng xếp hạng hằng tuần: nhà giao dịch dùng mã giới thiệu của Atlas Research, và những người giới thiệu được nhiều người mới nhất.

Đăng nhập để xem hạng của bạn và lấy link mời riêng →

Người dùng đã đăng ký sàn bằng mã giới thiệu của Atlas Research, xếp theo khối lượng giao dịch.

Dữ liệu minh họa. Tên và số liệu trên bảng là ví dụ, sẽ được thay bằng số liệu thật khi chương trình bắt đầu.

Cộng dồn mọi tuần · cập nhật 09:10 07/11/2026

Tổng khối lượng
1.022.442 USDT
Nhà giao dịch
30
  1. 1

    Cr***ắc

    222.820 USDT

    Giao dịch trên 4 sàn

  2. 2

    Ho***amĐã xác minh

    155.492 USDT

    Giao dịch trên 3 sàn

  3. 3

    Mi***erĐã xác minh

    142.085 USDT

    Giao dịch trên 3 sàn

  1. 4 La***nh CAEXTCEXMoonbase 134.276 USDT
  2. 5 Bả***ọc CAEXSCEXMoonbaseTCEX 109.690 USDT
  3. 6 Đứ***rí TCEXMoonbase 69.245 USDT
  4. 7 Th***Hà CAEXMoonbase 67.473 USDT
  5. 8 Ma***ng TCEXSCEXMoonbase 50.563 USDT
  6. 9 Qu***uy CAEXSCEXMoonbaseTCEX 46.806 USDT
  7. 10 Ti***ạt TCEXCAEXSCEXMoonbase 15.839 USDT
  8. 11 Kh***01 CAEX 899,71 USDT
  9. 12 Kh***07 CAEX 787,14 USDT
  10. 13 Kh***09 TCEX 767,81 USDT
  11. 14 Kh***12 SCEX 745,41 USDT
  12. 15 Kh***02 Moonbase 664,65 USDT
  13. 16 Kh***13 Moonbase 659,71 USDT
  14. 17 Kh***11 Moonbase 539,19 USDT
  15. 18 Kh***10 CAEX 486,01 USDT
  16. 19 Kh***06 Moonbase 388,96 USDT
  17. 20 Kh***08 CAEX 388,43 USDT
  18. 21 Kh***05 TCEX 359,01 USDT
  19. 22 Kh***07 Moonbase 305,7 USDT
  20. 23 Kh***03 TCEX 294,46 USDT
  21. 24 Kh***05 Moonbase 251,85 USDT
  22. 25 Kh***04 CAEX 240,64 USDT
  23. 26 Kh***06 SCEX 114,18 USDT
  24. 27 Kh***02 CAEX 75,62 USDT
  25. 28 Kh***04 TCEX 71,03 USDT
  26. 29 Kh***01 TCEX 56,73 USDT
  27. 30 Kh***03 Moonbase 55,02 USDT

Cách xếp hạng

Bảng xếp hạng chỉ mang tính ghi nhận, không phải lời mời giao dịch, cam kết thu nhập hay lời khuyên đầu tư. Giao dịch tài sản mã hóa có rủi ro cao.